| Georg | |||||||||||
| Gertrude | |||||||||||
| Leopold | |||||||||||
| Maria | * | 30-10-1883 | in | Klein Otten bei Großglobnitz, Nr.2 | + | 20-08-1964 | in | Gerweis, Nr.3 | |||
| Rosina |
| Hubert | * | xxxxxxxxxx | |||||||||
| Josef | * | 24-08-1868 | |||||||||
| Karl | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxx | in | |||||
| Marianne | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Rupert | * | xxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxxx | in | |||||
| Silvester | * | 29-12-1840 | in | Roßbruck, Nr.52 *** |
| Maria Magdalena | * | 17-02-1723 | in | Reichers bei Großgöttfritz |
| Georg | |||||||||||
| Mathias | * | 3-02-1697 | in | Großweißenbach | + | 28-04-1762 | in | Reichers bei Großgöttfritz |
| Katharina | * | xxxxxxxxxx |
| Leopold | * | ca. 1799 |
| Anna Maria | * | ca. 1782 |
| Anna Maria | * | 5-08-1831 | in | Nondorf, Nr.9 *** | |||||||
| Theresia | * | ca. 1803 | |||||||||
| Victoria |
| Andreas | * | 21-11-1724 | in | Wolfsegg bei Seyfrieds *** | |||||||
| Johann | |||||||||||
| Juliana | * | 12-08-1757 | in | Wolfsegg bei Seyfrieds *** | |||||||
| Michael | |||||||||||
| Theresia | * | 12-09-1802 | in | Nondorf bei Oberkirchen, Nr.8 | + | 12-12-1859 | in | Streith, Nr.7 |
| Andreas | * | 8-11-1811 | in | Ehrenhöbarten, Nr.14 *** | |||||||
| Anna | * | ca. 1835 | |||||||||
| Anna Maria | |||||||||||
| Jakob | * | ca. 1782 | |||||||||
| Johann Franz? | |||||||||||
| Josef | * | ca. 1855 | |||||||||
| Josefa | * | 2-03-1859 | in | Ehrenhöbarten, Nr.13 *** | |||||||
| Katharina | * | ca. 1810 | |||||||||
| Leopold | |||||||||||
| Leopoldine | * | 11-11-1884 | in | Gebharts bei Schrems | |||||||
| Magdalena | |||||||||||
| Simon | * | 28-10-1760 | in | Nondorf bei Oberkirchen | |||||||
| Sylvester | * | 26-12-1893 | in | Hoheneich | + | 25-06-1933 | |||||
| Theresia | |||||||||||
| Thomas |
| Sophie | * | 10-06-1821 | in | Tannenbruck, Nr.6 ** | + | 11-01-1858 | in | Thiergarten bei Höhenberg, Nr.12 ** |
| Johann | |||||||||||
| Josepha | |||||||||||
| Maria | * | 7-07-1864 | in | Olbersdorf | + | 31-01-1921 | in | Limberg bei Straning, Nr.24 ** |
| Anna Maria | * | ca. 1770 |
| Alois | |||||||||||
| Anna | * | ca. 1827 | |||||||||
| Anna | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxxx | in | |||||
| Anton | * | 26-02-1817 | in | St. Martin, Oberlainsitz Nr.2 *** | |||||||
| Anton | |||||||||||
| Elfriede | * | xxxx | + | xxxx | |||||||
| Ferdinand | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Friedrich | * | 17-07-1868 | |||||||||
| Helene | * | xxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxx | in | |||||
| Johann | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Johanna | * | ca. 1813 | |||||||||
| Josef | * | 10-03-1902 | in | St. Martin, Oberlainsitz Nr.2 *** | + | 19-02-1951 | in | St. Martin, Oberlainsitz, Nr.2 *** | |||
| Konrad | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Ludwig | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Maria | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxxx | in | |||||
| Maria | * | xxxxxxxxxx | + | xxxxxxxxx | |||||||
| Maria | |||||||||||
| Michael | * | 28-08-1775 | in | St. Martin, Oberlainsitz Nr.2 *** | |||||||
| Michael | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Paula | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxx | in | |||||
| Philipp | |||||||||||
| Philipp | |||||||||||
| Rosina | * | xxxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxx | in | |||||
| Theresia | * | 29-09-1800 | in | Reichenau, Waldhäuser Nr.10 *** | + | 9-11-1844 | in | Groß Pertholz, Nr.56 | |||
| Theresia | * | xxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxx | in | |||||
| Thomas | * | xxxxxxxxxx | in |
| Sigrid Christa | * | xxxxxxxxx | in |
| Elisabeth | * | 16-10-1785 | in | Wurmbrand, Nr.25 Schlaghof *** | |||||||
| Eva Maria | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Franz | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Johann | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Joseph | * | 14-01-1788 | in | Wurmbrand, Nr.25 Schlaghof *** | + | 14-10-1847 | in | Wachtberg bei Groß Schönau, Nr.3 |
| Juliana | * | 8-03-1799 | in | Wachtberg bei Groß Schönau, Nr.11 *** | |||||||
| Martin | * | ca. 1760 | |||||||||
| Rosalia | * | 28-07-1794 | in | Nondorf bei Oberkirchen, Nr.15 ** | |||||||
| Thomas |
| Anna Maria | * | 7-08-1715 | in | Oberstrahlbach ** | |||||||
| Martin | |||||||||||
| Simon | * | 20-10-1694 | in | Oberstrahlbach ** | |||||||
| Walburga | * | 28-01-1904 | + | 5-07-1934 |
| Heinrich | * | 27-06-1874 | in | Mistelbach, Nr.20 | |||||||
| Johann | + | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Rosina | * | ca. 1761 | |||||||||
| Theresia | * | 5-03-1731 | in | Vierlings bei Siebenlinden |
| Anna Maria | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Anton | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Doris | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxxx | in | |||||
| Ignaz | * | 3-07-1821 | in | Hirschenhof, Nr.8 | |||||||
| Joannes Georg | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Josepha | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Juliana | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Juliana | * | 28-05-1870 | in | Mistelbach, Nr.20 | + | 11-01-1944 | in | Niederneustift, Nr.17 | |||
| Maria | * | 16-01-1898 | + | 19-11-1971 | in | Zwettl | |||||
| Maria Anna | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Martin | * | 17-09-1786 | in | Hirschenhof, Nr.8 | + | 18-07-1850 | in | Hirschenhof, Nr.8 | |||
| Michael | * | ca. 1746 | + | 16-07-1816 | in | Hirschenhof, Nr.8 | |||||
| Michael | * | xxxxxxxxx | in |
| Alois | * | 4-06-1904 | in | St. Martin, Nr.13 *** | + | 6-07-1926 | |||||
| Anna | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Antonia | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Bernhard | * | ca. 1798 | + | 24-07-1853 | in | St. Martin, Nr.113 *** | |||||
| Christine | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Franz | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Franz | * | 7-10-1888 | |||||||||
| Franz | * | xxxx | |||||||||
| Franz | |||||||||||
| Genovefa | * | 2-01-1874 | |||||||||
| Hans | * | xxxx | |||||||||
| Heinrich | * | xxxx | + | xxxx | |||||||
| Hermine | * | xxxx | |||||||||
| Johann | * | 25-06-1839 | in | St. Martin, Nr.113 *** | |||||||
| Johann | |||||||||||
| Johann | |||||||||||
| Johann Albert | * | 10-04-1880 | in | Luschnitz, Nr.51 ** | + | 12-12-1935 | |||||
| Johanna | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Josef | * | 4-06-1856 | in | St. Martin, Nr.113 *** | + | 10-07-1937 | in | St. Martin, Nr.13 *** | |||
| Josef | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxx | ||||||
| Josef | * | xxxx | |||||||||
| Karl | * | 29-09-1902 | in | St. Martin, Nr.13 *** | + | 9-11-1972 | in | St. Martin, Nr.13 | |||
| Katharina | * | 12-07-1829 | in | Meinetschlag, Nr.89 ** | |||||||
| Maria | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Maria | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxx | in | |||||
| Maria | * | xxxx | |||||||||
| Michael | * | 22-03-1835 | in | St. Martin, Nr.113 *** | |||||||
| Resi | * | xxxx | |||||||||
| Rosina |
| Catharina | * | 15-09-1683 | in | Rieggers, Schwartzmühl *** | + | 3-11-1739 | in | Niederneustift *** | |||
| Eva | |||||||||||
| Georg | |||||||||||
| Joannis | * | 15-05-1651 | in | Friedreichs *** | |||||||
| Johann Georg | |||||||||||
| Maria | * | 16-05-1689 | in | Neusiedl bei Dorf Rosenau *** | |||||||
| Maria | |||||||||||
| Sebastian | * | ca. 1824 | |||||||||
| Simon | |||||||||||
| Thomas |
| Adam | |||||||||||
| Alois | * | xxxx | + | xxxxxxxxx | |||||||
| Aloisia | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Andreas | * | xxxx | |||||||||
| Anna Maria | * | 25-04-1726 | in | Preinreichs | |||||||
| Anna Maria | * | 18-05-1772 | in | Preinreichs, Nr.16 - Klinglhof *** | |||||||
| Anna Maria | |||||||||||
| Anton | * | 26-10-1738 | in | Aigen bei Oberkirchen *** | |||||||
| Anton | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Anton | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Anton | * | ca. 1830 | |||||||||
| Anton | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxxx | in | |||||
| Anton | * | xxxx | in | + | xxxxxxxxxx | in | |||||
| Anton | |||||||||||
| Anton | |||||||||||
| Antonius | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Barbara | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Barbara | * | ca. 1830 | in | Preinreichs, Nr.16 - Klingelhof | |||||||
| Cäcilia | * | 10-11-1878 | in | Preinreichs, Nr.16 Klinglhof | |||||||
| Cäcilia | |||||||||||
| Elfriede | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxx | ||||||
| Elisabeth | * | 17-11-1803 | in | Neusiedl bei Waldenstein, Nr.13 ** | |||||||
| Elisabeth | * | xxxx | |||||||||
| Engelbert | * | 3-11-1904 | in | Rieggers, Nr.33 | + | 14-11-1904 | in | Rieggers, Nr.33 | |||
| Erna | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Ferdinand | * | 21-09-1868 | in | Preinreichs, Nr.16 - Klingelhof | |||||||
| Florian | |||||||||||
| Franz | * | 4-09-1835 | in | Preinreichs, Nr.16 - Klingelhof *** | |||||||
| Franz | * | 3-12-1869 | in | Oberrosenauerwald, Nr.6 *** | |||||||
| Franz | |||||||||||
| Genovefa | * | 26-12-1814 | in | Preinreichs, Nr.16 - Klingelhof | + | 6-05-1819 | in | Preinreichs, Nr.16 - Klingelhof | |||
| Genovefa | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Georg | * | 5-04-1792 | in | Groß Wolfgers, Nr.1 *** | |||||||
| Georg | * | 13-04-1871 | in | Preinreichs, Nr.16 - Klingelhof *** | + | 17-02-1937 | in | Preinreichs, Nr.16 - Klingelhof | |||
| Gerhard | |||||||||||
| Gerog | |||||||||||
| Gertraud | * | 14-03-1782 | in | Preinreichs, Nr.16 - Klinglhof *** | |||||||
| Johann | * | 15-12-1748 | in | Preinreichs, Nr.16 - Klingelhof | + | 26-03-1800 | in | Preinreichs, Nr.16 - Klingelhof | |||
| Johann | * | ca. 1750 | + | 20-02-1824 | in | Groß Wolfgers, Nr.1 *** | |||||
| Johann | * | 17-06-1773 | in | Preinreichs, Nr.16 - Klinglhof *** | |||||||
| Johann | * | 21-06-1816 | in | Groß Wolfgers, Nr.1 *** | + | 18-12-1887 | |||||
| Johann | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxx | ||||||
| Johann | * | xxxxxxxxxx | + | xxxxxxxxxx | in | ||||||
| Josef | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Josef | * | 21-10-1787 | in | Preinreichs, Nr.16 - Klinglhof *** | |||||||
| Josef | * | 12-02-1795 | in | Groß Wolfgers, Nr.1 *** | |||||||
| Josef | * | 15-03-1854 | in | Groß Wolfgers | + | 22-08-1923 | |||||
| Josef | * | 15-03-1854 | |||||||||
| Josefa | * | ca. 1820 | |||||||||
| Juliana | * | 20-05-1840 | in | Preinreichs, Nr.16 - Klingenhof | |||||||
| Juliana | * | 28-01-1874 | in | Preinreichs, Nr.16 | |||||||
| Juliana | |||||||||||
| Karl | * | 15-08-1836 | in | Oberrosenauerwald, Nr.6 *** | |||||||
| Karl | * | 30-12-1896 | in | Rieggers, Nr.33 | + | 8-01-1958 | in | Zwettl, KH | |||
| Leo | |||||||||||
| Leopold | * | 9-11-1895 | in | Rieggers, Nr.33 | + | 30-8-1972 | |||||
| Magdalena | * | 7-05-1790 | in | Preinreichs, Nr.16 - Klinglhof *** | + | 30-05-1790 | |||||
| Magdalena | * | 9-05-1794 | in | Preinreichs, Nr.16 - Klinglhof *** | |||||||
| Manfred | * | xxxx | |||||||||
| Manuela | |||||||||||
| Maria | * | 22-12-1866 | |||||||||
| Maria | * | xxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxxx | in | |||||
| Maria | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Maria | |||||||||||
| Maria Anna | * | 18-01-1780 | in | Preinreichs, Nr.16 - Klinglhof *** | |||||||
| Mario | |||||||||||
| Michael | * | 12-08-1788 | in | Albern, Nr.10 *** | |||||||
| Paula | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Peter | |||||||||||
| Philipp | |||||||||||
| Rosa | * | 17-08-1888 | in | Groß Wolfgers, Nr.1 *** | + | 28-01-1959 | in | Groß Wolfgers, Nr.35 | |||
| Rosa | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxx | ||||||
| Rosina | * | 30-01-1870 | |||||||||
| Simon | * | ca. 1661 | + | 25-02-1741 | in | Preinreichs, Nr.16 - Klingelhof *** | |||||
| Susanna | |||||||||||
| Theresia | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Theresia | * | ca. 1791 | |||||||||
| Theresia | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Theresia | |||||||||||
| Thomas | * | 2-12-1707 | in | Preinreichs, Nr.16 - Klingelhof *** | |||||||
| Veith | * | ca. 1630 | + | 28-03-1700 | in | Preinreichs, Nr.16 - Klingelhof *** |
| Leopoldine | * | 8-06-1887 | in | Brand bei Gmünd, Nr.46 ** | + | 3-04-1917 | in | Heidenreichstein, Nr.245 *** |
| A. Maria | * | 01-02-1776 | in | Albrechts, Nr.4 | |||||||
| Aloisia | * | 15-06-1850 | in | Mistelbach, Nr.14 *** | + | 20-11-1924 | in | Oberbrühl bei Weitra, Nr.4 *** | |||
| Andreas | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Anna | * | 26-03-1814 | in | Groß Wolfgers, Nr.21 *** | + | 23-06-1882 | in | Bichlhof bei Siebenlinden, Nr.41 *** | |||
| Anna | * | ca. 1825 | + | 8-04-1885 | in | Christinaberg, Nr.81 | |||||
| Anna | * | 17-11-1851 | in | Stadlberg, Nr.16 *** | + | 7-01-1926 | in | Groß Pertholz, Nr.40 *** | |||
| Anna | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Anna | |||||||||||
| Anna Maria | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Anna Maria | * | 30-01-1750 | in | Schwarzenbach *** | + | 15-08-1793 | in | Sallingstadt, Nr.22 *** | |||
| Anna Maria | * | ca. 1762 | |||||||||
| Anna Maria | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Anna Maria | * | ca. 1774 | |||||||||
| Anna Maria | |||||||||||
| Anton | * | 9-05-1815 | in | Stadlberg, Nr.16 | |||||||
| Anton | * | 26-03-1848 | + | 12-04-1915 | in | St. Martin, Zeil Nr.17 *** | |||||
| Anton | |||||||||||
| Cäcilia | * | 02-11-1860 | in | Niederschrems, Nr.2 | + | 12-04-1927 | |||||
| Elisabeth | * | ca. 1765 | |||||||||
| Engelbert | |||||||||||
| Franz | * | 5-10-1885 | |||||||||
| Franz | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Franz | |||||||||||
| Franz | |||||||||||
| Georg | * | 31-01-1687 | in | Kleinwolfgers *** | |||||||
| Georg | * | ca. 1773 | |||||||||
| Georg | * | 9-04-1818 | + | 23-07-1895 | in | Mistelbach, Nr.14 *** | |||||
| Georg | |||||||||||
| Georg | |||||||||||
| Heinrich | |||||||||||
| Hermine | |||||||||||
| Ida | * | xxxxxxxxxx | |||||||||
| Ignaz | * | 11-07-1821 | in | Niederschrems, Nr.2 | |||||||
| Jacob | * | 18-07-1709 | in | Grillenstein | |||||||
| Jacob | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Jakob | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Jakob | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Jakob | * | 23-07-1796 | in | Niederschrems, Nr.34 | + | 16-03-1864 | in | Niederschrems, Nr.2 | |||
| Johann | * | 23-05-1858 | in | Niederschrems, Nr.2 *** | + | 14-10-1884 | in | Niederschrems, Nr.2 *** | |||
| Johann | * | 19-11-1882 | |||||||||
| Johann | * | 4-12-1888 | + | 15-03-1954 | in | Karlstift, Nr.45 | |||||
| Johann | |||||||||||
| Johanna | * | 1-05-1855 | in | Niederschrems, Nr.2 | |||||||
| Johannes | |||||||||||
| Josef | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Josef | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Josef | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Josef | * | ca. 1819 | |||||||||
| Josef | * | ?6-01-1863 | |||||||||
| Josef | |||||||||||
| Josef | |||||||||||
| Josefa | * | 15-03-1793 | in | Klein-Ruprechts, Nr.3 | + | 27-01-1832 | in | Hoheneich | |||
| Joseph | |||||||||||
| Juliana | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Juliana | * | 8-02-1723 | in | Kleinwolfgers *** | |||||||
| Juliana | * | 3-03-1793 | in | Groß Höbarten, Nr.24 *** | + | 9-12-1877 | |||||
| Juliana | * | xxxxxxxxx | |||||||||
| Juliana | * | 5-01-1893 | |||||||||
| Juliana | |||||||||||
| Karl | * | 16-07-1859 | in | Karlstift, Nr.37 *** | + | 26-02-1952 | |||||
| Karl | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Katharina | * | ca. 1763 | |||||||||
| Katharina | * | ca. 1830 | + | 28-07-1894 | in | Christinaberg, Nr.81 | |||||
| Leopold | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Leopold | * | xxxx | + | xxxxxxxxxx | |||||||
| Leopoldine | * | 17-10-1882 | + | 22-01-1910 | in | Schweiggers, Nr.33 *** | |||||
| Leopoldine | * | 24-10-1885 | in | Karlstift, Nr.39 *** | |||||||
| Lorentz | |||||||||||
| Lorenz | * | 27-07-1734 | in | Grillenstein | |||||||
| Lorenz | * | 8-07-1769 | in | Niederschrems *** | |||||||
| Magdalena | * | 29-06-1684 | in | Angelbach | + | 13-05-1722 | in | Groß Pertholz | |||
| Magdalena | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Maria | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Maria | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Maria | * | 24-11-1877 | in | St. Martin, Zeil Nr.35 *** | + | 13-01-1960 | in | St. Martin, Oberlainsitz | |||
| Maria | * | 22-03-1882 | |||||||||
| Maria | * | 12-05-1883 | |||||||||
| Maria | * | ca. xxxx | + | xxxxxxxxx | |||||||
| Maria | |||||||||||
| Maria | |||||||||||
| Maria Anna | * | 3-02-1744 | in | Albrechts | |||||||
| Maria Anna | |||||||||||
| Mathias | * | 10-02-1697 | in | Grillenstein | + | 1-05-1697 | in | Grillenstein | |||
| Mathias | |||||||||||
| Michael | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Michael | * | ca. 1764 | |||||||||
| Michael | * | 25-08-1820 | in | Hörmanns, Nr.32 | |||||||
| Peter | * | 26-06-1740 | in | Albrechts | + | 2-01-1817 | in | Albrechts, Nr.4 *** | |||
| Petri | |||||||||||
| Phillip | |||||||||||
| Richard | * | 21-02-1877 | |||||||||
| Richard | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxxx | ||||||
| Rosa | * | 21-08-1892 | in | Niederschrems, Nr.45 *** | |||||||
| Rosa | * | 14-08-1896 | in | Hoheneich | + | 7-08-1935 | in | Gugging, Landesanstalt | |||
| Rudolf | * | 25-06-1859 | in | Karlstift, Nr.51 *** | + | 24-12-1861 | |||||
| Sabine | * | xxxxxxxxx | |||||||||
| Sebastian | * | ca. 1786 | in | Siebenlinden | + | 3-12-1868 | in | Mistelbach, Nr.26 *** | |||
| Theresia | * | 22-09-1812 | in | Stadlberg, Nr.16 | |||||||
| Theresia | |||||||||||
| Theresia | |||||||||||
| Walburga | * | xxxxxxxxx | in |
| Gertrud | * | 4-03-1699 | in | Klein Radischen *** | |||||||
| Mathias |
| Anna | * | 29-05-1868 | |||||||||
| Ignaz | * | 14-07-1822 | in | Sitzmanns, Nr.3 | |||||||
| Joseph | |||||||||||
| Maria | * | 6-01-1653 | in | Thaures *** | + | 26-11-1722 | in | Thaures | |||
| Maria | * | 24-01-1846 | in | Sitzmanns, Nr.3 |
| Johann | * | ca. 1782 |
| Anna Maria | * | 30-07-1788 | in | Nondorf, Nr.7 | + | 31-07-1849 | in | Hoheneich, Nr.6 | |||
| Georg | * | 3-04-1760 | in | Nondorf | + | 12-02-1822 | in | Nondorf, Nr.7 | |||
| Jakob | * | 17-07-1824 | in | Nondorf, Nr.7 | + | 28-07-1895 | in | Nondorf, Nr.12 *** | |||
| Johanna | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Karl | * | 26-11-1861 | + | 19-03-1932 | in | Nondorf, Nr.12 | |||||
| Konstantia | * | xxxxxxxxx | in | + | xxxx | ||||||
| Leopold | * | 2-11-1863 | in | Nondorf, Nr.12 | + | 30-10-1945 | in | Gmünd | |||
| Maria | * | 4-11-1867 | in | Nondorf, Nr.12 | + | 19-05-1899 | |||||
| Theresia | * | ca. 1784 | + | 24-03-1822 | in | Ullrichs, Nr.17 |
| Christine | * | 30-10-1881 | in | Stadlberg, Nr.17 *** | + | 4-01-1972 | in | Karlstift, Nr.118 | |||
| Franz | * | 25-03-1908 | in | Stadlberg, Nr.17 | + | 5-03-1943 | in | Olmütz, Res. Lazarett | |||
| Friedrich | * | xxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxxx | in | |||||
| Joannes | * | xxxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Johann | |||||||||||
| Johann | |||||||||||
| Karl | * | 30-03-1905 | + | 1-03-1965 | in | Karlstift | |||||
| Karl | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Karl | |||||||||||
| Maria | * | xxxxxxxxxx | in |
| Maria | * | xxxxxxxxxx |
| Anna Maria | * | 1-04-1718 | in | Thail bei Groß Gerungs *** | |||||||
| Daniel | * | ca. 1670 | + | 5-08-1710 | in | Thail bei Groß Gerungs | |||||
| Johann | * | 23-06-1689 | in | Thail bei Groß Gerungs *** | |||||||
| Magdalena | * | ca. 1784 | + | 9-02-1821 | in | Schöneben, Nr.2 *** |
| Hedwig | * | xxxxxxxxxx | in |
| Catharina | |||||||||||
| Leopoldine | * | 10-11-1854 | in | Ernstbrunn, Nr.75 | |||||||
| Martin | |||||||||||
| Mathias | |||||||||||
| Matthias | * | 23-09-1806 | in | Steinbach bei Ernstbrunn |
| Catharina | * | 8-11-1679 | in | Warnungs bei Vitis *** | |||||||
| Magdalena | * | 13-06-1658 | in | Ottenschlag bei Süßenbach *** | |||||||
| Maria | * | 25-01-1700 | in | Bösenneunzen | |||||||
| Simon |
| Elisabeth | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Georg | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Gotthard | * | 4-05-1651 | in | Warnungs bei Vitis *** | |||||||
| Maria | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Mathias | |||||||||||
| Sabina | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Simon | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Thomas | + | 31-12-1666 | in | Warnungs bei Vitis *** | |||||||
| Ursula | * | 8-05-1657 | in | Warnungs bei Vitis *** | + | 19-12-1732 | in | Hoheneich *** |
| Anna Maria | |||||||||||
| Franz | |||||||||||
| Franz | |||||||||||
| Johann | * | ca. 1842 | |||||||||
| Josefa | * | 8-06-1872 | |||||||||
| Magdalena | * | ca. 1777 | |||||||||
| Mathias | * | ca. 1807 | |||||||||
| Rosalia | |||||||||||
| Theresia | * | ca. 1765 |
| Vorname unbekannt | |||||||||||
| Hedwig | |||||||||||
| Juliana | * | ca. 1792 |
| Maria | * | ca. 1849 |
| Catharina | * | ca. 1668 | + | 29-05-1728 | in | Schwarzenbach ** |
| Katharina | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Margarethe | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Maria | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Thomas |
| Johanna | * | 5-04-1877 | + | 1912 |
| Eva Maria | * | 6-08-1733 | in | Groß Gundholz *** | |||||||
| Josefa | * | ca. 1819 | |||||||||
| Mathias | |||||||||||
| Rosina | * | 23-02-1756 | in | Neusiedl bei Dorf Rosenau *** | |||||||
| Sebastian |
| Anna Maria | * | 9-06-1720 | in | Bernharts *** | |||||||
| Anna Maria | * | ca. 1795 | + | 24-03-1855 | in | Christinaberg, Nr.81 *** | |||||
| Eva | * | ca. 1785 | |||||||||
| Franz | |||||||||||
| Joannis | * | 15-12-1702 | in | Groß Gundholz *** | |||||||
| Josef | * | 20-08-1874 | |||||||||
| Josef | * | xxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxx | in | |||||
| Juliana | |||||||||||
| Katharina | * | ca. 1769 | |||||||||
| Leopold | |||||||||||
| Magdalena | * | 23-04-1727 | in | Groß Gundholz | |||||||
| Magdalena | |||||||||||
| Maria Theresia | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Philip | * | ca. 1657 | + | 30-01-1739 | in | Groß Gundholz *** | |||||
| Sebastian | |||||||||||
| Sebastian | |||||||||||
| Theresia | * | ca. 1758 | + | 12-07-1837 | in | Waldhams bei Jahrings, Nr.26 *** |
| Maria Anna | * | ca. 1835 |
| Rosalia | * | ca. 1757 | + | 11-02-1812 | in | Wiederfeld bei Buchbach, Nr.10 *** |
| Maximilian Johann | * | 11-08-1885 |
| David | * | xxxxxxxxxx | |||||||||
| Harald | * | xxxxxxxxxx | |||||||||
| Johann | * | 23-01-1898 | in | Rainbach im Mühlkreis | + | 11-12-1962 | |||||
| Johann | * | xxxxxxxxxx | + | xxxxxxxxxx | |||||||
| Johann | * | xxxxxxxxxx | |||||||||
| Josef | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Michael | * | ca. xxxx | in | ||||||||
| Sarah | * | xxxxxxxxxx | |||||||||
| Ursula | * | xxxxxxxxxx | in |
| Barbara | * | xxxxxxxxxx |
| Johanna | * | 6-05-1863 | in | Rückersdorf, Nr.8 | |||||||
| Josef | * | 13-09-1806 | in | Rückersdorf, Nr.95 | |||||||
| Joseph | * | 30-03-1774 | in | Rückersdorf, Nr.20 | |||||||
| Lorenz | * | 11-07-1829 | in | Rückersdorf, Nr.96 | |||||||
| Michael |
| Gabriela | * | 9-04-1832 | in | Joachimstal, Nr.11 *** | |||||||
| Johann | |||||||||||
| Wenzel | * | ca. 1798 |
| Alois | |||||||||||
| Aloisia | * | 7-06-1867 | |||||||||
| Aloisia | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Anna | * | 15-07-1888 | |||||||||
| Anna Maria | |||||||||||
| Anstasia | * | 4-04-1891 | + | 17-11-1945 | |||||||
| Anton | * | 19-05-1869 | |||||||||
| Anton | |||||||||||
| Anton | |||||||||||
| Barbara | * | 19-10-1831 | in | Hörmanns, Nr.23 ** | + | 9-06-1876 | in | Nondorf, Nr.17 *** | |||
| Carmen | * | xxxxxxxxxx | |||||||||
| Christine | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Edwin | * | xxxxxxxxxx | |||||||||
| Elisabeth | * | ca. 1774 | + | 19-06-1828 | in | Streith, Nr.8 *** | |||||
| Ferdinand | * | 15-12-1869 | |||||||||
| Franz | * | ca. 1844 | |||||||||
| Franz | * | xxxxxxxxxx | |||||||||
| Franz | |||||||||||
| Franz | |||||||||||
| Georg | * | ca. 1795 | |||||||||
| Hedwig | + | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Hermine | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
