| Theresia | * | ca. 1796 |
| Franz | * | ca. 1802 |
| Dominikus | * | 28-07-1762 | in | Hirschenwies | |||||||
| Michael | * | 25-07-1732 | in | Lauterbach bei Harbach | |||||||
| Tobias | * | 15-08-1684 | in | St. Martin, Zeil | + | 6-05-1737 |
| Maria | * | 17-01-1836 |
| Andreas | * | ca. 1652 | + | 11-11-1715 | |||||||
| Josef | * | ca. 1752 | |||||||||
| Joseph | |||||||||||
| Lorenz | * | 2-08-1684 | in | Roßbruck | + | 3-05-1741 | in | Scheiben, Nr.5 *** | |||
| Theresia | * | ca. 1797 |
| Anna | * | 11-05-1870 | in | Niederneustift, Nr.18 | |||||||
| Ignaz | * | 18-12-1827 | in | Niederneustift, Nr. 24 *** | |||||||
| Josefa | * | 21-09-1866 | in | Niederneustift, Nr.18 | + | 20-09-1935 | in | Preinreichs, Nr.10 | |||
| Joseph |
| Catharina | * | 2-11-1690 | in | Kaltenbach bei Vitis *** |
| Katharina | * | ca. 1773 |
| Anna Maria | * | 11-12-1760 | in | Sprögnitz |
| Joannis | * | 1-06-1750 | in | Jeitendorf *** |
| Anna Maria | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Jacob | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Maria Elisabeth | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Mathias | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Theresia | * | xxxxxxxxxx | in |
| Barbara | * | 23-06-1823 | in | Jeitendorf *** | |||||||
| Lorenz | * | 5-07-1781 | in | Jeitendorf, Nr.12 *** |
| Anna Maria | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Eva | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Eva | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Josef | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Leopold | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Lorenz | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Lorenz | |||||||||||
| Magdalena | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Matthias | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Michael | |||||||||||
| Paul | * | 13-01-1702 | in | Sprögnitz ** |
| Johann | * | 1-06-1865 |
| Maria | * | 7-03-1677 | in | Döllersheim ** |
| Filomena | * | 14-011-1891 | |||||||||
| Franz | * | ca. 1841 | |||||||||
| Franz | * | 12-10-1876 | in | Stadlberg, Nr.1 *** | + | 21-12-1939 | in | Karlstift, Nr.41 | |||
| Johann | * | 2-04-1879 |
| Angela | * | xxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxxx | in | |||||
| Anna | * | xxxx | in | ||||||||
| Christine | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Franz | * | 25-01-1863 | in | Preinreichs, Nr.10 *** | + | 14-03-1930 | in | Wendelgraben, Nr.4 *** | |||
| Hermine | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxxx | in | |||||
| Johann | * | 8-12-1816 | in | Preinreichs, Nr.10 | + | 20-08-1881 | in | Preinreichs, Nr.10 | |||
| Johann | * | 14-05-1861 | in | Preinreichs, Nr.10 *** | + | 17-08-1861 | in | Preinreichs, Nr.10 | |||
| Johann | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Johann | * | 30-04-1902 | in | Preinreichs, Nr.10 *** | + | 12-04-1968 | in | Preinreichs, Nr.10 | |||
| Johann | * | xxxx | in | ||||||||
| Josef | * | 12-02-1859 | in | Preinreichs, Nr.10 *** | + | 1-03-1930 | in | Wendelgraben, Nr.4 *** | |||
| Josef | * | 26-02-1898 | in | Preinreichs, Nr.10 *** | + | 11-09-1954 | in | Wien, 10.Bezirk | |||
| Josefa | * | 11-12-1777 | in | Niederneustift, Nr.45 *** | + | 7-02-1821 | in | Schroffen, Nr.8 *** | |||
| Josefa | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxx | in | |||||
| Juliana | * | 11-06-1860 | in | Preinreichs, Nr.10 *** | + | 15-03-1930 | in | Wendelgraben, Nr.4 *** | |||
| Juliana | * | 27-01-1900 | in | Preinreichs, Nr.10 *** | + | 11-12-1966 | in | Zwettl, KH | |||
| Maria | * | 19-11-1865 | in | Preinreichs, Nr.10 *** | + | 13-02-1867 | in | Preinreichs, Nr.10 | |||
| Maria | * | 28-03-1867 | in | Preinreichs, Nr.10 *** | + | 16-09-1867 | in | Preinreichs, Nr.10 | |||
| Maria | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Maria Renate | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxxx | in | |||||
| Mathilde | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Philipp | * | ca. 1778 | + | 1-02-1862 | in | Preinreichs, Nr.10 *** | |||||
| Sylvester | * | 11-12-1868 | in | Preinreichs, Nr.10 *** | |||||||
| Viktoria | * | 12-12-1895 | in | Preinreichs, Nr.10 *** | + | 12-10-1948 | in | Wendelgraben |
| Juliana | * | 19-02-1708 | in | Kaltenbach bei Vitis | + | 1-04-1739 | in | Rupprechts |
| Elisabeth | * | 18-09-1716 | in | Waldhams bei Jahrings *** | |||||||
| Philipp |
| Anna Maria | * | ca. 1806 | |||||||||
| Genovefa | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Philip | * | 20-04-1800 | in | Niederschrems, Nr.41 *** | + | 14-10-1865 | in | Niederschrems, Nr.41 ** | |||
| Theresia | * | 14-09-1827 | in | Niederschrems, Nr.41 | + | 14-06-1903 | in | Niederschrems, Nr.70 |
| Agnes | * | 16-12-1831 | in | Ullrichs, Nr.11 | |||||||
| Anna | * | 16-07-1836 | in | Ullrichs, Nr.11 *** | + | 5-02-1909 | in | Nondorf, Nr.20 | |||
| Anna | * | 9-07-1850 | in | Grafenschlag bei Vitis, Nr.3 | |||||||
| Anna | |||||||||||
| Anna Maria | * | 6-01-1795 | in | Klein-Ruprechts, Nr.14 *** | |||||||
| Anna Maria | * | 8-01-1834 | in | Ullrichs, Nr.11 *** | |||||||
| Anton | * | 30-05-1816 | in | Grafenschlag bei Vitis, Nr.3 | + | 23-06-1873 | in | Grafenschlag bei Vitis, Nr.3 | |||
| Anton | |||||||||||
| Barbara | * | xxxxxxxxxx | |||||||||
| Bartholomäus | * | 18-08-1647 | in | Süßenbach | + | 9-01-1715 | in | Ullrichs | |||
| Franz | * | 16-11-1838 | in | Grafenschlag bei Vitis, Nr.3 | + | 9-12-1846 | in | Grafenschlag bei Vitis | |||
| Franz | * | ca. 1838 | |||||||||
| Franz | * | 2-12-1861 | |||||||||
| Franz | * | xxxxxxxxxx | |||||||||
| Georg | * | 25-03-1798 | in | Niederschrems, Nr.23 *** | |||||||
| Georg | * | 12-04-1834 | in | Warnungs bei Vitis, Nr.2 ** | |||||||
| Georg | |||||||||||
| Gerhard | * | xxxxxxxxxx | |||||||||
| Heinrich | * | xxxx | + | xxxx | |||||||
| Joh. Georg | * | 26-03-1748 | in | Ullrichs *** | |||||||
| Johann | * | 18-06-1762 | in | Ullrichs *** | |||||||
| Johann | * | ca. 1776 | |||||||||
| Johann | * | 15-12-1802 | in | Hirschbach, Nr.3 *** | |||||||
| Johann | * | 4-12-1858 | + | 12-12-1926 | in | Bösenneunzen, Nr.11 *** | |||||
| Johann | * | 7-06-1889 | in | Bösenneunzen | + | 25-11-1931 | in | Bösenneunzen, Nr.11 *** | |||
| Johann | * | xxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxxx | in | |||||
| Johann | * | 1-06-1910 | in | Nondorf, Nr.22 | + | 2-08-1945 | in | Franktfurt an der Oder | |||
| Johann | * | xxxx | |||||||||
| Johann | |||||||||||
| Johann | |||||||||||
| Josef | * | 20-02-1871 | in | Nondorf, Nr.22 | + | 17-06-1947 | in | Nondorf, Nr.22 | |||
| Josef | * | 22-08-1878 | |||||||||
| Josef | * | 2-08-1903 | in | Nondorf, Nr.22 | + | 24-02-1975 | in | Gmünd | |||
| Josef | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Josefine | |||||||||||
| Joseph | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Josepha | * | 11-12-1838 | in | Ullrichs, Nr.11 | |||||||
| Juliana | * | 8-02-1842 | in | Grafenschlag bei Vitis, Nr.3 | + | 12-12-1846 | in | Grafenschlag bei Vitis | |||
| Juliana | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxxx | in | |||||
| Karl | * | 24-10-1811 | |||||||||
| Karl | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Karoline | * | 27-08-1897 | in | Wien, Altmannsdorf | |||||||
| Leopold | * | ca. 1774 | + | 30-12-1849 | in | Grafenschlag bei Vitis, Nr.3 *** | |||||
| Leopold | * | 26-10-1810 | in | Ullrichs, Nr.11 | |||||||
| Leopold | * | 10-11-1900 | in | Bösenneunzen, Nr.11 *** | + | 13-010-1962 | |||||
| Leopold | * | xxxx | + | xxxx | |||||||
| Lorenz | * | ca. 1771 | + | 24-05-1833 | in | Sallingstadt, Nr.24 | |||||
| Ludwig | |||||||||||
| Magdalena | * | 27-05-1804 | in | Niederschrems, Nr.41 *** | |||||||
| Maria | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Maria | * | ca. 1795 | |||||||||
| Maria | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Maria | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxxx | ||||||
| Maria Theresia | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Marlene | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Martin | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Mathias | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Michael | * | 28-09-1680 | in | Ullrichs | |||||||
| Michael | * | 27-09-1901 | in | Nondorf, Nr.22 | + | 23-09-1906 | |||||
| Michael | |||||||||||
| Paul | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Paul | * | 31-12-1683 | in | Ullrichs | |||||||
| Philipp | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Sebastian | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Simon | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Theresia | * | xxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxxx | in | |||||
| Thomas | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Walburga | * | xxxxxxxxx | in |
| Agnes | * | 10-01-1825 | in | Nondorf, Nr.28 | |||||||
| Agnes | * | 18-12-1858 | |||||||||
| Alois | * | 3-07-1837 | in | Ullrichs, Nr.24 *** | |||||||
| Ambros | * | 15-11-1874 | |||||||||
| Anastasia | * | 15-04-1890 | in | Nondorf, Nr.4 | + | 26-12-1890 | in | Nondorf, Nr.4 | |||
| Anna | * | 1-06-1815 | in | Ullrichs, Nr.17 | |||||||
| Anna | * | 16-07-1864 | in | Nondorf, Nr.22 | + | 12-05-1948 | in | Nondorf, Nr.28 | |||
| Anna | * | 22-06-1876 | |||||||||
| Anna | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxxx | in | |||||
| Anna Maria | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Anton | * | 12-03-1834 | in | Ottenschlag bei Süßenbach, Nr.2 ** | |||||||
| Anton | * | 5-05-1861 | in | Nondorf, Nr.22 | + | 3-06-1862 | in | Nondorf | |||
| Anton | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Antonius | * | 15-05-1786 | in | Ullrichs, Nr.28 | + | 19-04-1839 | in | Ullrichs, Nr.16 | |||
| Barbara | * | 28-11-1898 | in | Nondorf, Nr.4 *** | + | 13-05-1931 | in | Gmünd, KH *** | |||
| Barbara | |||||||||||
| Bartl | |||||||||||
| Eduard | * | 26-02-1864 | in | Ottenschlag bei Süßenbach, Nr.2 ** | |||||||
| Ernestine | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxxx | in | |||||
| Erwin | * | xxxxxxxxxx | + | xxxxxxxxxx | |||||||
| Ferdinand | * | 23-05-1858 | in | Nondorf, Nr.22 | + | 8-10-1925 | in | Nondorf, Nr.4 | |||
| Franz | * | 9-03-1866 | in | Ullrichs, Nr.24 *** | |||||||
| Franz | * | 30-11-1887 | in | Nondorf, Nr.4 | + | 23-03-1945 | in | Gmünd | |||
| Franz Ferdinand | * | 21-11-1919 | in | Nondorf, Nr.4 | + | 14-10-1973 | |||||
| Franziska | * | 22-11-1808 | in | Sallingstadt, Nr.24 | |||||||
| Georg | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Georg | * | 18-04-1808 | in | Ullrichs, Nr.24 *** | |||||||
| Georgius | * | xxxxxxxxx | |||||||||
| Gregor | * | 11-03-1687 | in | Ullrichs | + | 16-07-1759 | in | Ullrichs | |||
| Gregor | |||||||||||
| Heinrich | * | 8-07-1853 | in | Forsthartl, Nr.7 | + | 2-09-1942 | in | Forsthartl | |||
| Ignaz | * | xxxxxxxxxx | |||||||||
| Jakob | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Jakob | * | ca. 1787 | + | 19-06-1874 | in | Ottenschlag bei Süßenbach, Nr.2 ** | |||||
| Joannes | |||||||||||
| Johann | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Johann | * | 08-03-1856 | in | Nondorf, Nr.22 | + | 20-02-1918 | in | Ullrichs | |||
| Johann | * | 22-11-1905 | in | Nondorf, Nr.4 | + | 28-02-1907 | |||||
| Johann | * | 22-10-1909 | in | Ullrichs, Nr.24 *** | + | 24-03-1939 | in | Ullrichs | |||
| Johann | |||||||||||
| Johann | |||||||||||
| Johanna Maria | * | xxxxxxxxxx | |||||||||
| Josef | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Josef | * | ca. 1784 | + | 2-04-1849 | in | Ullrichs, Nr.17 | |||||
| Josef | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Josef | * | 05-02-1828 | in | Ullrichs, Nr.16 | + | 05-01-1901 | in | Nondorf | |||
| Josef | * | 10-03-1895 | in | Ullrichs, Nr.39 | + | 07-06-1976 | in | Gmünd | |||
| Josef | * | 1-03-1896 | in | Nondorf, Nr.4 | + | 1-03-1896 | |||||
| Josefa | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Josefa | * | ca. 1836 | |||||||||
| Joseph | * | xxxxxxxxxx | |||||||||
| Karl | * | ca. 1776 | |||||||||
| Karl | * | 26-01-1869 | |||||||||
| Karl | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Karl | * | xxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxxx | in | |||||
| Katharina | * | 21-09-1740 | in | Ullrichs | + | 23-10-1745 | in | Ullrichs | |||
| Katharina | * | 31-10-1799 | in | Ullrichs, Nr.20 | |||||||
| Leopold | * | ca. 1760 | + | 14-03-1843 | in | Ottenschlag bei Süßenbach, Nr.2 ** | |||||
| Ludowika | * | 24-08-1843 | in | Ullrichs, Nr.24 *** | |||||||
| Magdalena | * | 30-01-1774 | in | Ullrichs, Nr.21 *** | |||||||
| Magdalena | * | 14-07-1805 | in | Ullrichs, Nr.11 | |||||||
| Magdalena | * | 17-06-1819 | in | Ullrichs, Nr.17 | |||||||
| Magdalena | * | 2-07-1819 | in | Ottenschlag bei Süßenbach, Nr.2 ** | |||||||
| Magdalena | * | 10-07-1831 | in | Ullrichs, Nr.16 | + | 7-08-1831 | in | Ullrichs, Nr.16 | |||
| Magdalena | |||||||||||
| Maria | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Maria | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Maria | * | 26-10-1867 | in | Nondorf, Nr.22 | + | 11-04-1944 | in | Gmünd | |||
| Maria | * | 29-08-1871 | |||||||||
| Maria | * | 31-12-1877 | in | Ullrichs, Nr.24 *** | + | 26-03-1957 | in | Ullrichs, Nr.18 | |||
| Maria | * | 30-12-1891 | in | Nondorf, Nr.4 | + | 03-03-1974 | in | Mödling | |||
| Maria | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxxx | in | |||||
| Maria | * | 5-05-1899 | in | Ottenschlag bei Süßenbach, Nr.17 ** | + | 10-06-1899 | |||||
| Maria | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Maria | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Maria Magdalena | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Martin | * | 1-11-1713 | in | Ullrichs *** | |||||||
| Martin | * | 29-10-1769 | in | Ullrichs *** | |||||||
| Mathias | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Mathias | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Mathias | |||||||||||
| Mathias | |||||||||||
| Matthias | * | 6-09-1743 | in | Ullrichs | + | 1-05-1812 | in | Ullrichs, Nr.17 | |||
| Michael | * | 24-08-1779 | in | Ullrichs, Nr.11 *** | + | 3-04-1848 | in | Ullrichs, Nr.11 | |||
| Michael | * | 8-09-1897 | in | Nondorf, Nr.4 | + | 9-10-1897 | |||||
| Paul | * | 31-12-1683 | in | Süßenbach ** | |||||||
| Paul | * | 17-01-1748 | in | Ullrichs *** | |||||||
| Peter | * | 27-06-1745 | in | Ullrichs | + | 17-04-1816 | in | Ullrichs, Nr.28 | |||
| Regina | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Thekla | * | 9-09-1875 | |||||||||
| Theresia | * | 24-08-1894 | in | Nondorf, Nr.4 | + | 22-10-1894 | in | Nondorf, Nr.4 *** | |||
| Thomas | |||||||||||
| Veronika | * | 2-02-1884 | in | Forsthartl, Nr.7 | + | 8-06-1957 | in | Forsthartl | |||
| Vitus | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Vitus Veith | * | 9-06-1717 | in | Ullrichs | + | 24-11-1805 | in | Ullrichs, Nr.28 | |||
| Wilhelmine | * | xxxxxxxxxx | + | xxxxxxxxxx |
| Alois | * | xxxxxxxxx | in |
| Anna Maria | |||||||||||
| Elisabeth | |||||||||||
| Josef | * | 5-10-1744 | in | Reinprechts bei Groß Gerungs, Nr.3 | |||||||
| Juliana | * | ca. 1792 | |||||||||
| Maria | |||||||||||
| Mathias | |||||||||||
| Paul | |||||||||||
| Philipp | |||||||||||
| Veronica |
| Anna | * | xxxxxxxxx |
| Anna Maria | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Catharina | |||||||||||
| Georg | * | 24-03-1749 | in | Anger bei St. Martin, Nr.79 | |||||||
| Gertraud | * | 17-02-1717 | in | Roßbruck *** | + | 1793 | in | St. Martin | |||
| Gregorius | |||||||||||
| Jakob | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Magdalena | * | 17-04-1723 | in | Roßbruck *** | |||||||
| Magdalena | |||||||||||
| Maria | |||||||||||
| Martin | |||||||||||
| Mathias | * | ca. 1679 | + | 17-10-1739 | |||||||
| Matthias | |||||||||||
| Michael | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Tobias | * | 27-08-1705 | + | 18-02-1783 | |||||||
| Urban | * | 09-05-1685 | in | Roßbruck | + | 1768 | in | St. Martin |
| Adam | * | 14-03-1695 | in | Oberlembach *** | |||||||
| Andreas | * | 26-11-1751 | in | Harmanschlag *** | |||||||
| Anna Maria | |||||||||||
| Christoph | * | 18-01-1645 | in | Oberlembach ** | |||||||
| Georg | |||||||||||
| Joannes | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Johann | |||||||||||
| Joseph | * | 1-02-1730 | in | St. Martin, Stöghof *** | |||||||
| Martin | * | 16-10-1695 | in | Guttenbrunn bei Seyfrieds *** | |||||||
| Mathias | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Mathias | |||||||||||
| Mathias | |||||||||||
| Philip | |||||||||||
| Theresia | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Theresia | |||||||||||
| Urban | |||||||||||
| Veronica |
| Eva Maria | * | ca. 1768 | + | 10-03-1850 | in | Kleingloms, Nr.6 | |||||
| Martin |
| Andreas | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Anna Maria | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Catharina | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Georg | * | 24-04-1707 | in | Deutsch Reichenau *** | |||||||
| Helene | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Joannes | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Justina | * | 5-09-1752 | in | Wolfsegg bei Seyfrieds *** | |||||||
| Kaspar | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Lorenz | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Maria | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Mathias | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Mathias | |||||||||||
| Regina | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Theresia | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Veit |
| Johann | * | 15-08-1874 | in | Schwillbogen, Nr.119 | |||||||
| Josef |
| Magdalena | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Theresia | * | 3-09-1899 | in | Korneuburg, Salzgasse Nr.20 | + | 7-08-1967 | in | Korneuburg |
| Josefa | * | xxxxxxxxxx | in |
| Anna Maria | * | 30-01-1737 | in | Rieggers *** | |||||||
| Anton | * | 15-08-1711 | in | Rieggers *** | + | 1-11-1795 | in | Rieggers, Nr.40 *** | |||
| Josef | * | 18-02-1793 | in | Rieggers *** | |||||||
| Josef | * | 15-03-1834 | in | Rieggers, Nr.40 *** | |||||||
| Maria | * | 6-09-1867 | in | Groß Wolfgers, Nr.2 *** | + | 14-06-1948 | in | Wörnharts | |||
| Mathias | |||||||||||
| Urban | * | 12-03-1668 | in | Rieggers *** | + | 10-01-1736 | in | Rieggers | |||
| Urban |
| Anton | * | 21-04-1892 |
| Anna Maria | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Eva Maria | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Joh. Andreas | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Joh. Jakob | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Johannes | |||||||||||
| Leopold | * | 6-11-1703 | in | Jagenbach, Hammerschmitten *** | |||||||
| Maria | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Phillipp | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Theresia | * | xxxxxxxxxx | in |
| Franziska | * | 4-02-1814 | in | Wolfsegg bei Seyfrieds, Nr.41 ** | |||||||
| Jakob | * | 21-07-1781 | in | Wolfsegg bei Seyfrieds, Nr.13 *** |
| Veit | * | ca. 1708 | + | 28-12-1776 | in | Heidenreichstein, Nr.13 *** |
| Juliana | * | ca. 1846 | |||||||||
| Martin | * | xxxxxxxxxx | |||||||||
| Mathias | * | ca. 1720 | in | Brennerhof | |||||||
| Michael - Jakob | * | ca. 1680 | in | Reichenau | |||||||
| Theresia | * | 23-03-1757 | in | Brennerhof | + | 20-10-1824 | in | Schönfelden, Nr.46 |
| Adam | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Elisabeth | * | 6-11-1751 | in | Brennerhof *** | + | 29-12-1833 | in | Dröscher bei Karlstift, Nr.46 *** | |||
| Joannes | |||||||||||
| Maria Anna | * | 16-07-1775 | in | Oberrosenauerwald, Nr.30 | |||||||
| Martin | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Mathias | |||||||||||
| Mathias | |||||||||||
| Michael | * | ca. 1677 | + | 14-01-1742 | in | Reichenau *** | |||||
| Theresia | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Thomas | * | xxxxxxxxxx | in |
| Anton | * | ca. 1829 | in | Loschberg bei Brand, Nr.10 | |||||||
| Josef | * | 31-01-1855 | in | Loschberg bei Brand, Nr.10 | |||||||
| Josepha | * | 10-02-1882 | in | Wiesenreith, Nr.19 | + | 25-01-1971 | in | Allentsteig | |||
| Lorenz |
| Adam | * | ca. 1626 | + | 30-05-1695 | in | Nondorf *** | |||||
| Simon | * | 20-10-1666 | in | Nondorf *** | + | 23-10-1731 | in | Nondorf *** | |||
| Thomas | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Thomas | * | xxxxxxxxx | in |
| Magdalena | * | 1-06-1766 | in | Werschenschlag ** | + | 31-08-1806 | in | Werschenschlag, Nr.20 ** | |||
| Michael |
| Maria | * | xxxx | in |
| Brit | * | xxxxxxxxx |
| Anna Maria | * | 11-01-1770 | in | Obergänserndorf | |||||||
| Joannes | * | ca. 1569 | + | 11-12-1664 | in | Weitra *** | |||||
| Katharina | |||||||||||
| Leopold | |||||||||||
| Lorenz | + | 19-04-1760 | in | Wultschau *** | |||||||
| Maria Anna | |||||||||||
| Monica | * | ca. 1651 | + | 27-06-1729 | in | Weitra *** | |||||
| Stefan |
| Matthias | + | 1721 | |||||||||
| Michael | |||||||||||
| Paul | + | 28-11-1675 | in | Schönfeld bei Arbesbach, Nr.2 |
| Anna | * | 26-07-1709 | in | Neusiedl bei Dorf Rosenau *** | |||||||
| Johannes |
| Leopold | * | 27-09-1726 | in | Groß Schönau, Nr.29 *** | + | 15-03-1804 | in | Groß Schönau, Nr.29 | |||
| Martin | * | 30-10-1690 | in | Engelstein *** | |||||||
| Michael | * | 18-08-1724 | in | Groß Schönau *** | + | 17-02-1791 | in | Groß Schönau, Nr.34 | |||
| Theresia | * | 5-08-1767 | in | Groß Schönau *** | + | 9-04-1825 | in | Watzmanns, Nr.9 *** |
| Joannes | * | ca. 1690 | in | Mitterschlag | + | 08-12-1775 | in | Scheiben, Nr.6 | |||
| Juliana | * | 06-01-1732 | in | Steinbach bei Groß Pertholz | + | 01-03-1801 | in | Groß Pertholz, Nr.22 | |||
| Thoma | * | in | Mitterschlag |
| Elisabeth | * | ca. 1763 | + | 13-02-1848 | in | Christinaberg, Nr.79 |
| Hermine | * | 16-09-1902 | in | Wiesenfeld ** | + | 23-05-1929 | in | Lilienfeld, Nr.58 *** |
| Alois | * | 8-05-1881 | |||||||||
| Ignaz | |||||||||||
| Johann | * | 25-04-1856 | in | Hoheneich, Nr.4 *** | |||||||
| Joseph | * | ca. 1830 | |||||||||
| Lorenz | * | ca. 1768 | |||||||||
| Michael | |||||||||||
| Rosa | * | 29-07-1886 |
| Augustin | |||||||||||
| Eleonora | * | 7-08-1786 | in | Theresiendorf, Nr.30 | |||||||
| Johann | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Josef | |||||||||||
| Maria | * | 26-06-1860 | in | Josefsdorf, Nr.10 *** | + | 5-08-1944 | in | Fichtenbach bei Arbesbach |
| Adelheid | * | 14-10-1866 | in | Harmanschlag, Nr.33 *** | + | 7-11-1956 | in | Harmanschlag, Nr.76 | |||
| Anna | * | 12-07-1852 | in | Harmanschlag, Nr.33 *** | |||||||
| Anna Maria | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Anton | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Gerlinde Maria | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Johann | * | 4-12-1818 | in | Harmanschlag, Nr.33 *** | |||||||
| Johann | * | 1-03-1861 | + | 3-04-1929 | in | Harmanschlag, Nr.33 | |||||
| Maria Anna | * | ca. 1795 | |||||||||
| Michael | * | 14-09-1766 | in | Lauterbach bei Harbach | |||||||
| Michael | * | ca. 1790 | |||||||||
| Theresia | * | 27-09-1761 | in | Lauterbach bei Harbach |
| Adam | |||||||||||
| Aloisia | * | xxxxxxxxxx | |||||||||
| Andreas | |||||||||||
| Anna | |||||||||||
| Anna Maria | * | 11-03-1753 | in | Reinberg-Litschau *** | |||||||
| Anna Maria | * | 16-03-1760 | in | Schall bei Wurmbrand *** | |||||||
| Anna Maria | * | 22-01-1780 | in | Maissen, Nr.35 *** | |||||||
| Anna Maria | * | ca. 1802 | |||||||||
| Anna Maria | |||||||||||
| Anton | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Barbara | * | 17-08-1685 | in | Langschlag *** | |||||||
| Barbara | * | 3-12-1842 | |||||||||
| Christine | * | xxxxxxxxxx | |||||||||
| Elisabeth | * | 2-08-1764 | in | Neustift OÖ, Nr.3 | |||||||
| Elisabeth | * | 16-05-1808 | in | Steinbach bei Brand Naglberg, Nr.30 | + | 28-10-1854 | in | Groß Eibenstein, Nr.11 | |||
| Eva Maria | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Ferdinand | * | xxxxxxxxxx | |||||||||
| Fransiska | * | 9-01-1776 | in | Neumelon, Nr.6 | + | 25-12-1845 | in | Brunn bei Arbesbach, Nr.3 *** | |||
| Franz | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Franz | * | ca. 1782 | |||||||||
| Franz | * | 23-11-1889 | in | Weitra, Bergzeile Nr.66 | + | 26-07-1948 | in | Weitra | |||
| Friedrich | * | xxxxxxxxx | |||||||||
| Georg | * | 10-04-1904 | in | Wultschau | + | 11-11-1979 | in | Harbach | |||
| Georg | * | xxxxxxxxxx | + | xxxxxxxxxx | in | ||||||
| Getrud | * | xxxxxxxxxx | |||||||||
