| Anton | * | ca. 1806 |
| Anton | * | xxxxxxxxxx |
| Anna | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Anna Maria | * | xxxxxxxxx | in |
| Maria | * | xxxxxxxxxx | in |
| Franz | * | 30-11-1802 | in | Harmanschlag, Nr.64 | + | 1-12-1880 | in | Christinaberg, Nr.81 | |||
| Theresia | * | 21-08-1839 | in | Christinaberg, Nr.81 |
| Anton | * | 11-04-1834 | in | Christinaberg, Nr.72 *** | + | 5-12-1900 | in | Christinaberg, Nr.81 | |||
| Anton | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Franz | * | 15-09-1847 | |||||||||
| Josef |
| Maria | * | 27-02-1873 |
| Anna Maria | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Gertrud | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Jacob | * | 6-07-1796 | in | Preinreichs, Nr.11 | + | 19-08-1797 | in | Preinreichs, Nr.11 | |||
| Johanna | |||||||||||
| Laurentius | * | 31-07-1788 | in | Preinreichs, Nr.16 - Klingelhof | |||||||
| Magdalena | * | 7-06-1792 | in | Preinreichs, Nr.11 | |||||||
| Tobias | * | ca. 1740 - 1747 | + | 2-02-1822 | in | Preinreichs, Nr.11 *** |
| Anna Maria | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Franz | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxxx | ||||||
| Franziska | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Franziska | |||||||||||
| Friedrich | * | 14-07-1911 | in | Echsenbach, Nr.74 *** | + | 2-08-1911 | |||||
| Heinrich | * | 5-07-1892 | in | Echsenbach, Nr.74 *** | + | 10-05-1955 | in | Wien, Ottakring | |||
| Hermine | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxxx | in | |||||
| Hildegard | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Joh. Georg | * | 14-04-1796 | in | Rieweis bei Echsenbach, Nr.8 | |||||||
| Johann | * | 13-11-1824 | in | Rieweis bei Echsenbach, Nr.8 | |||||||
| Josef | * | 5-02-1860 | |||||||||
| Klara | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Leopold | * | 25-09-1856 | in | Echsenbach, Nr.51 | |||||||
| Leopold | * | 19-09-1901 | in | Echsenbach, Nr.74 *** | + | 11-05-1973 | in | Allentsteig | |||
| Lorenz | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Ludmilla | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxxx | in | |||||
| Maria | * | xxxxxxxxxx | |||||||||
| Rudolf | * | 17-04-1899 | in | Echsenbach, Nr.74 *** | + | 29-10-1962 | in | Allentsteig | |||
| Simon |
| Erwin | * | xxxxxxxxxx | |||||||||
| Karl | * | 26-10-1867 | in | Eugenia, Nr.192 *** | |||||||
| Maria | * | 8-11-1895 | in | Kollersdorf *** | + | 1-02-1982 | in | Waidhofen an der Thaya |
| Anton | * | ca. 1777 | + | 14-01-1814 | in | Schleinbach, Nr.33 | |||||
| Johann | |||||||||||
| Lorenz | * | 4-08-1807 | in | Artholz, Nr.8 ** | |||||||
| Michael | * | 30-08-1782 | in | Artholz, Nr.8 ** | |||||||
| Susanna | |||||||||||
| Veit | |||||||||||
| Viktoria | * | 11-12-1833 | in | Schwarzenberg bei Pfaffenschlag, Nr.20 *** |
| Anna | * | 24-07-1869 | in | Hirschenwies | + | 8-09-1943 | in | Harbach | |||
| Johann | * | ca. 1803 | |||||||||
| Johann | * | 20-08-1903 | in | Hirschenwies, Nr.36 *** | + | 15-04-1971 | in | Hirschenwies, Nr.36 | |||
| Maria | * | ca. 1835 |
| Elfrieda Viktoria | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Franz | * | 24-09-1866 | in | Ullrichs, Nr.42 *** | |||||||
| Johann | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Joseph | |||||||||||
| Karl | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Maria | * | 2-08-1864 | in | Ullrichs, Nr.42 *** | |||||||
| Martin | * | 23-10-1835 | in | Ullrichs, Nr.42 *** | + | 19-02-1958 | in | Schrems | |||
| Martin | |||||||||||
| Mathias | * | 16-09-1769 | in | Fromberg *** | |||||||
| Rosina | * | 27-08-1870 | in | Ullrichs, Nr.42 *** | |||||||
| Rosina | * | xxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxxx | in |
| Ignaz | * | 28-07-1782 | in | Thail bei Groß Gerungs, Nr.7 | + | 21-01-1850 | in | Thail bei Groß Gerungs, Nr.42 | |||
| Katharina | * | 11-11-1772 | in | Sitzmanns, Nr.9 | |||||||
| Magdalena | * | 12-07-1752 | in | Friedreichs *** | + | 8-02-1823 | in | Preinreichs, Nr.16 - Klingelhof | |||
| Maria Anna | |||||||||||
| Michael | * | 6-09-1753 | in | Thail bei Groß Gerungs | |||||||
| Theresia | * | 15-10-1808 | in | Thail bei Groß Gerungs, Nr.8 | + | 17-05-1891 | in | Rindlberg, Nr.46 |
| Aloisia | * | 13-07-1849 | in | Eugenia | + | 28-02-1905 | in | Steinbach bei Brand Naglberg, Nr.2 | |||
| Katharina | * | ca. 1831 |
| Anna | * | xxxxxxxxxx | |||||||||
| Anna | * | ca. 1832 | in | Reichenau, Nr.29 | |||||||
| Anna | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Anna Maria | * | 30-08-1765 | in | Reichenau ** | + | 14-03-1836 | in | Jagenbach, Nr.41 | |||
| Anna Maria | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Anna Maria | * | 3-08-1806 | in | Reichenau, Nr.29 | |||||||
| Anton | * | ca. 1810 | |||||||||
| Barbara | * | 9-11-1859 | in | Reichenau, Nr.27 *** | + | 8-02-1915 | in | Scheiben, Nr.4 *** | |||
| Barbara | |||||||||||
| Bruno | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Christian | * | 7-08-1822 | in | Reichenau, Nr.27 *** | |||||||
| Christian | * | xxxxxxxxx | |||||||||
| Christine | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxx | in | |||||
| Daniela | * | xxxxxxxxxx | |||||||||
| Elisabeth | * | xxxxxxxxxx | |||||||||
| Elisabeth | * | xxxxxxxxxx | |||||||||
| Emmerich | * | xxxxxxxxxx | |||||||||
| Eva | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Franz | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Franz | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Franz | * | 13-08-1850 | in | Rindlberg, Nr.64 *** | + | 1-10-1941 | in | Rindlberg, Nr.64 | |||
| Franz | * | 24-01-1874 | |||||||||
| Franz | * | xxxxxxxxxx | |||||||||
| Franz | * | 4-07-1901 | in | Weitra, Lederthal Nr.70 | + | 8-01-1943 | in | Ravensbrück | |||
| Georg | * | 4-04-1801 | in | Reichenau, Nr.29 | + | 4-07-1877 | in | Reichenau, Nr.29 | |||
| Heinrich | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Ignaz | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Ignaz | * | 12-04-1853 | in | Rindlberg, Nr.64 *** | |||||||
| Ignaz | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxxx | in | |||||
| Jacob | |||||||||||
| Joan Georg | * | 19-04-1736 | in | Sitzmanns | |||||||
| Johann | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Johann | * | 27-04-1858 | in | Rindlberg, Nr.64 *** | + | 24-07-1864 | |||||
| Johann | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxx | in | |||||
| Johann | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxxx | in | |||||
| Johann Georg | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Johann Georg | * | xxxxxxxxx | |||||||||
| Johann Michael | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Johann Michael | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Johannes | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Johannes | * | xxxxxxxxxx | |||||||||
| Josef | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Josef | * | 14-02-1829 | |||||||||
| Josef | * | ca. 1853 | |||||||||
| Josef | * | xxxxxxxxxx | |||||||||
| Joseph | * | 28-02-1743 | in | Groß Pertholz | + | 21-12-1794 | in | Reichenau, Nr.28 | |||
| Joseph | * | 27-07-1778 | in | Reichenau, Nr.28 | |||||||
| Joseph | * | 19-01-1804 | in | Reichenau, Nr.29 | + | 2-06-1806 | |||||
| Joseph | * | xxxxxxxxx | |||||||||
| Josepha | * | 1809 | + | 7-01-1827 | |||||||
| Juliana | * | 31-03-1847 | |||||||||
| Juliana | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Karl | * | 11-09-1887 | in | Reichenau, Nr.27 | + | vor 1957 | |||||
| Kasper | * | 5-01-1839 | + | 14-10-1914 | in | Groß Pertholz, Nr.77 *** | |||||
| Katharina | * | xxxxxxxxx | |||||||||
| Leopold | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Leopold | * | 10-11-1869 | |||||||||
| Leopold | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Ludmilla | * | ca. xxxx | |||||||||
| Magdalena | * | xxxxxxxxxx | |||||||||
| Maria | * | 1-01-1856 | in | Rindlberg, Nr.64 *** | + | 23-04-1873 | |||||
| Maria | * | 08-12-1871 | in | Reichenau | |||||||
| Maria | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Maria | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Maria Anna | * | 28-03-1727 | in | Friedreichs *** | |||||||
| Maria Anna | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Maria Theresia | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Marianne | * | 1812 | + | 4-11-1829 | |||||||
| Martin | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Martin | * | xxxxxxxxx | |||||||||
| Martin | * | 27-10-1836 | in | Reichenau | |||||||
| Martin | |||||||||||
| Mathias | * | 17-01-1791 | |||||||||
| Matthias | * | 17-09-1798 | + | 30-10-1817 | |||||||
| Michael | * | 6-09-1700 | in | Oberwindhag bei Groß Schönau *** | |||||||
| Michael | * | ca. 1710 | + | 23-04-1786 | in | Groß Pertholz, Nr.25 | |||||
| Michael | * | ca. 1783 | |||||||||
| Michael | |||||||||||
| Norbert | * | xxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxx | in | |||||
| Norbert | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Otto | |||||||||||
| Rosalie | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Sebastian | * | 28-12-1830 | in | Reichenau, Nr.29 | + | 18-04-1831 | |||||
| Sofia | * | 16-04-1840 | in | Reichenau, Nr.29 | + | 30-10-1915 | in | Rindlberg, Nr.102 | |||
| Theresia | * | 6-07-1864 | |||||||||
| Thomas | * | xxxx | |||||||||
| Urban | * | 5-05-1675 | in | Sitzmanns *** | |||||||
| Walburga | * | 08-12-1834 | in | Reichenau, Nr.29 | + | 29-02-1884 | in | Stadlberg, Nr.2 | |||
| Walburga | * | 15-11-1851 | in | Rindlberg, Nr.64 *** | + | 3-12-1916 | in | St. Martin, Oberlainsitz Nr.13 *** |
| Amalia | * | 25-04-1870 | in | Gebharts bei Schrems, Nr.24 | |||||||
| Josef |
| Jacob | * | ca. 1657 | + | 17-12-1717 | in | Großglobnitz *** | |||||
| Maria | * | 12-12-1692 | in | Großglobnitz *** | |||||||
| Ulrich |
| Alfred | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Anna | * | 19-04-1838 | in | Friedersbach, Nr.15 *** | |||||||
| Anton | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Herbert | * | xxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxx | ||||||
| Ignaz | * | 16-01-1833 | in | Friedersbach, Nr.15 *** | |||||||
| Johann | * | 23-06-1877 | |||||||||
| Johann | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxxx | ||||||
| Johann | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxxx | ||||||
| Johann | |||||||||||
| Josef | * | 12-03-1889 | in | Friedersbach, Nr.15 | + | 18-01-1919 | |||||
| Josefa | * | 26-03-1841 | in | Friedersbach, Nr.15 *** |
| Vorname unbekannt | |||||||||||
| Erwin | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxxx | ||||||
| Monika |
| Anna Maria | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Catharina | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Franz Karl | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Georg | * | 13-07-1660 | in | Scheib bei Elsenreith *** | |||||||
| Joannes | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Joannis | |||||||||||
| Joh.Michael | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Josef | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Leopold | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Lorenz | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Martin | * | 11-10-1696 | in | Albrechtsberg *** |
| Alois | * | 25-03-1868 | in | Kleinhaselbach, Nr.9 | |||||||
| Franz | * | 27-09-1837 | in | Kleinkainraths, Nr.9 | |||||||
| Franz | |||||||||||
| Rosa | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxx | in |
| Lorenz | * | 3-04-1774 | in | Rückersdorf, Nr.74 | |||||||
| Theresia | * | 12-02-1803 | in | Rückersdorf, Nr.74 | |||||||
| Theresia | * | 28-11-1834 | in | Wien, 2.Bezirk Nr.200 |
| Johann | |||||||||||
| Johann Georg | |||||||||||
| Theres | * | ca. 1773 |
| Maria Anna | * | ca. 1768 | + | 25-08-1841 | in | Karlstift, Nr.51 |
| Anna Maria | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Barbara | * | 3-12-1806 | in | Höhenberg, Nr.28 | |||||||
| Jakob | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Joannes Georg | * | 13-04-1724 | in | Höhenberg ** | |||||||
| Joanny | * | 26-05-1666 | in | Rastenfeld *** | |||||||
| Johann | * | 17-12-1683 | in | Höhenberg ** | + | 25-08-1756 | in | Höhenberg ** | |||
| Johann | * | 2-02-1760 | in | Höhenberg, Nr.6 ** | |||||||
| Johannes | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Josef | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Magdalena | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Magdalena | |||||||||||
| Mathias | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Mathias | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Michael | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Sebastian | * | 15-01-1657 | in | Reinpolz ** | |||||||
| Simon | |||||||||||
| Theresia | * | xxxxxxxxx | in |
| Friedrich | * | xxxxxxxxxx | in |
| Marion | * | xxxxxxxxxx | in |
| Johanna | * | 23-05-1880 |
| Andreas | * | xxxxxxxxxx | |||||||||
| Anna Maria | * | 7-11-1790 | in | Wörnharts, Nr.21 *** | |||||||
| Anton | * | 17-01-1715 | in | Wörnharts *** | |||||||
| Anton | * | 14-02-1784 | in | Gerotten, Nr.17 | |||||||
| Anton | * | 16-10-1810 | in | Eschabruck, Nr.6 | |||||||
| Barbara | * | 4-11-1775 | in | Wörnharts, Nr.21 *** | |||||||
| Christa | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Christoph | * | xxxxxxxxxx | |||||||||
| Daniel | |||||||||||
| Daniel | |||||||||||
| Elisabeth | * | 3-07-1723 | in | Wörnharts *** | |||||||
| Franz | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Franz | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Georg | * | ca. 1654 | + | 4-01-1727 | in | Siebenlinden *** | |||||
| Georg | * | 22-12-1764 | in | Wörnharts *** | |||||||
| Gregor | * | ca. 1678 | + | 18-06-1741 | in | Wörnharts *** | |||||
| Herbert | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Herta | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Ignaz | * | 29-07-1835 | in | Eschabruck, Nr.17 | |||||||
| Joh. Georg | |||||||||||
| Johann | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Josef | * | 20-09-1843 | in | Gutenbrunn bei Niedernondorf, Nr.41 *** | |||||||
| Karl | * | 16-10-1864 | in | Oberwaltenreith, Nr.7 | + | 25-10-1949 | in | Eschabruck, Nr.8 | |||
| Karl | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxxx | in | |||||
| Manfred | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Maria | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxxx | in | |||||
| Maria | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxxx | ||||||
| Maria | |||||||||||
| Michael | |||||||||||
| Michael | |||||||||||
| Otto | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Raimund | * | 31-08-1874 | in | Gutenbrunn bei Niedernondorf, Nr.10 | |||||||
| Theresia | * | xxxx | in | + | xxxxxxxxxx | in |
| Johann | |||||||||||
| Katharina | * | 22-06-1822 | in | Silberberg, Nr.7 ** | |||||||
| Maria | * | 2-02-1843 | in | Schwarzau bei Harbach, Nr.139 |
| Irene | * | xxxxxxxxxx | in |
| Georg | * | 15-04-1792 | in | Bruderndorf, Waldhäuser Nr.21 *** | |||||||
| Josef | * | 9-01-1840 | in | Bruderndorf, Waldhäuser Nr.21 *** | |||||||
| Martin | |||||||||||
| Michael | * | 12-09-1814 | in | Bruderndorf, Waldhäuser Nr.21 *** | |||||||
| Rosalie | * | ca. 1800 |
| Maria | * | 7-09-1887 | in | Langschlag, Bruderndorferwald Nr.21 *** |
| Alfred | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Franz | * | ca. 1767 | + | 24-08-1826 | in | Langschlag, Bruderndorferwald Nr.11 *** | |||||
| Gertrude | * | ca. 1759 | |||||||||
| Johann | |||||||||||
| Josef | * | 2-03-1879 | in | Langschlag, Nr.12 | + | 18-04-1945 | in | Langschlag | |||
| Josef | * | 19-07-1907 | in | Langschlag, Nr.29 | + | 26-10-1957 | in | Weitra | |||
| Josef | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Juliana | * | 5-02-1802 | in | Langschlag, Bruderndorferwald Nr.11 *** | |||||||
| Karl | * | xxxxxxxxx | |||||||||
| Leopoldine | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxxx | in | |||||
| Maria | * | 31-03-1725 | in | Bruderndorf *** | |||||||
| Martin | |||||||||||
| Philipp | * | 28-04-1658 | in | Gams bei Landl ** | |||||||
| Sabine | * | xxxxxxxxxx |
| Theresia | * | 12-06-1862 |
| Andreas | |||||||||||
| Anna | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxxx | in | |||||
| Anna Maria | * | ca. 1793 | + | 23-06-1855 | in | Preinreichs, Nr.2 | |||||
| Elisabeth | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Franz | * | 20-09-1869 | in | Lauterbach bei Harbach, Nr.136 *** | |||||||
| Franz | * | 8-10-1885 | in | Schwarzau bei Harbach, Nr.13 | + | 10-03-1952 | in | Groß Pertholz | |||
| Franz | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxx | ||||||
| Franz | |||||||||||
| Heinrich | * | 4-07-1854 | in | Schwarzau bei Harbach, Nr.16 *** | |||||||
| Heinrich | * | 26-07-1878 | in | Schwarzau bei Harbach, Nr.139 ** | + | 12-06-1957 | in | Weitra | |||
| Hermine | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxxx | ||||||
| Hermine | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Johann | * | 17-12-1801 | in | Harbach, Nr.55 *** | |||||||
| Johann | |||||||||||
| Johanna | * | ca. 1906 | + | 26-02-1969 | in | Linz | |||||
| Josef | * | 20-08-1880 | in | Schwarzau bei Harbach, Nr.139 ** | + | 5-05-1950 | in | Linz | |||
| Josef | * | 25-04-1903 | in | Harmanschlag, Nr.72 *** | + | 4-04-1964 | in | Harmanschlag, Nr.49 | |||
| Julius | * | 12-04-1883 | in | Schwarzau bei Harbach, Nr.13 *** | + | 28-05-1958 | in | Weitra, Veitsgraben Nr.4 | |||
| Maria | * | ca. 1851 | |||||||||
| Maria | * | 16-02-1877 | |||||||||
| Michael | * | 9-09-1773 | in | Lauterbach bei Harbach, Nr.67 *** | |||||||
| Michael | |||||||||||
| Silvia | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Theresia | * | 25-10-1805 | in | Kleinpertholz, Nr.23 *** |
| Amalia | * | 1-07-1890 | + | 1946 | in | Kleingöttfritz, Nr.17 Hausmühle | |||||
| Anton | * | ca. 1796 | |||||||||
| Mathias | * | 4-08-1739 | in | Rückersdorf | |||||||
| Michael |
| Andreas | * | ca. 1669 | + | 21-08-1763 | in | Anger bei St. Martin | |||||
| Andreas | * | 26-11-1754 | in | Spital bei Weitra | + | 1756 | in | Spital bei Weitra | |||
| Andreas | * | 12-10-1787 | in | Weissenalbern, Nr.18 | + | 25-08-1845 | in | Albrechts, Nr.18 | |||
| Anna | * | 6-07-1819 | in | Albrechts, Nr.18 *** | + | 27-01-1901 | in | Nondorf, Nr.25 | |||
| Anna | * | 20-02-1825 | |||||||||
| Anna | * | 29-05-1841 | in | Mühlbach, Nr.4 | |||||||
| Anna Maria | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Anna Maria | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Anna Maria | * | 29-08-1831 | in | Mühlbach, Nr.4 *** | |||||||
| Anton | * | 15-01-1758 | in | Spital bei Weitra | + | 28-11-1764 | in | Spital bei Weitra | |||
| Anton | * | ca. xxxx | |||||||||
| Barbara | * | 26-11-1893 | in | Rohrenreith, Nr.6 | + | 6-03-1978 | in | Rudmanns, Nr.22 | |||
| Elisabeth | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Elisabeth | |||||||||||
| Franz | * | 03-03-1816 | in | Albrechts, Nr.18 | + | 14-10-1893 | in | Albrechts, Nr.18 | |||
| Franz | * | 17-02-1843 | in | Albrechts, Nr.18 | + | 11-10-1903 | in | Albrechts, Nr.18 *** | |||
| Ignaz | * | 5-06-1812 | in | Josefschlag, Nr.29 | |||||||
| Jakob | * | ca. 1805 | |||||||||
| Jakob | |||||||||||
| Joanna | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Joannes | * | 9-12-1786 | in | St. Wolfgang, Nr.26 | + | 13-03-1847 | in | St. Wolfgang, Nr.17 | |||
| Johann | * | ca. 1720 | + | 26-01-1784 | in | Spital bei Weitra, Nr.4 | |||||
| Johann | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Johann | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Johann | * | ca. 1799 | |||||||||
| Johann | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Johann | * | 10-06-1865 | in | Albrechts, Nr.18 | |||||||
| Johann | * | 30-06-1896 | in | Rohrenreith, Nr.6 ** | + | 4-09-1977 | in | Zwettl, Krankenhaus | |||
| Johann Georg | * | ca. 1753 | + | 1-03-1804 | in | Weissenalbern, Nr.18 | |||||
| Johanna | * | 17-05-1869 | in | Spital bei Weitra | |||||||
| Johannes | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Josef | * | ca. 1753 | + | 22-07-1817 | in | St. Wolfgang, Nr.26 | |||||
| Josef | * | ca. 1756 | |||||||||
| Josef | * | 23-10-1808 | in | Albrechts, Nr.18 | + | 6-08-1884 | |||||
| Josefa | * | 1-03-1834 | in | Mühlbach, Nr.4 *** | + | 3-06-1885 | in | St. Martin, Zeil Nr.18 *** | |||
| Josefa | * | 13-03-1871 | in | Albrechts, Nr.18 | + | 31-05-1973 | in | Nondorf, Nr.23 | |||
| Josepf | |||||||||||
| Juliana | * | 19-10-1813 | in | Albrechts, Nr.18 | |||||||
| Katharina | * | 25-11-1755 | in | Spital bei Weitra ** | + | 11-07-1806 | in | Spital bei Weitra, Nr.12 | |||
| Leopold | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Ludwig | * | 9-08-1873 | in | Albrechts, Nr.18 | + | 31-05-1948 | in | Albrechts, Nr.19 | |||
| Maria | * | 15-08-1847 | in | Josefschlag, Nr.29 | + | 27-04-1912 | in | Josefschlag, Nr.18 | |||
| Maria | * | 27-07-1876 | in | Albrechts, Nr.18 | + | 25-08-1941 | in | Wien, Stadlau | |||
| Maria | * | ca. 1877 | |||||||||
| Maria | * | xxxxxxxxxx | |||||||||
| Mario | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Martin | * | ca. 1779 | |||||||||
| Martin | * | 10-09-1846 | in | Albrechts, Nr.18 | |||||||
| Michael | * | 16-08-1712 | in | Anger bei St. Martin | + | 11-05-1784 | in | St. Wolfgang, Nr.2 | |||
| Michael | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Michael | * | 13-09-1857 | in | Rudmanns | |||||||
| Paul | * | ca. 1794 | |||||||||
| Thekla | * | 30-08-1844 | in | Mühlbach, Nr.4 *** | |||||||
| Theresia | * | 28-09-1879 | in | Albrechts, Nr.18 | + | 25-11-1974 | in | Gmünd | |||
| Theresia | * | 29-09-1885 | |||||||||
| Theresia | * | 18-09-1907 | in | Albrechts, Nr.18 | + | 17-02-1974 | in | Horn | |||
| Tobias | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Walburga | * | 20-02-1876 | in | Friedersbach, Nr.18 *** | + | 28-07-1913 |
| Jacob | * | 25-06-1729 | in | Rückersdorf | |||||||
| Joannes | |||||||||||
| Magdalena | * | 19-03-1762 | in | Obergänserndorf, Nr.19 | + | 4-05-1827 | in | Rückersdorf, Nr.78 |
| Maria | * | 20-01-1858 | + | 1-12-1944 | in | Höllauklause, Nr.72 | |||||
| Theresia | * | ca. 1817 | + | 5-06-1877 | in | Karlstift, Nr.63 *** |
| Karl | * | 19-07-1902 | + | 6-06-1946 |
| Adam | |||||||||||
| Anna Maria | * | 21-11-1726 | in | Reichenau | |||||||
| Elisabeth | * | 10-02-1764 | in | Reichenau | |||||||
| Joanes | * | 14-05-1744 | in | Reichenau | |||||||
| Joseph | * | 7-03-1731 | in | Reichenau | + | 14-03-1731 | in | Reichenau | |||
| Joseph | * | 21-03-1738 | in | Reichenau | + | 22-04-1738 | in | Reichenau | |||
| Magdalena | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Magdalena | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Maria Anna | * | 17-05-1735 | in | Reichenau | + | 20-12-1738 | in | Reichenau | |||
| Maria Anna | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Paul | * | ca. 1640 | + | 28-05-1690 | in | Bruderndorf *** | |||||
| Paul | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Rosalia | * | xxxxxxxxx | in |
| Adam | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Anna Maria | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Anna Maria | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Anna Regina | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Catharina | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Gregor | * | 9-02-1699 | in | Reichenau | + | 28-09-1742 | in | Reichenau *** | |||
| Joanes | * | xxxxxxxxxx | |||||||||
| Joannes | * | xxxxxxxxxx | |||||||||
| Johann | |||||||||||
| Magdalena | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Maria Anna | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Mathias | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Philipp | * | 26-04-1714 | in | Reichenau |
| Anna Maria | * | ca. 1763 | |||||||||
| Anna Maria | * | ca. 1767 | |||||||||
| Anton | * | 18-01-1891 | in | Münzbach bei Oberkirchen *** | + | 2-06-1959 | in | Harmanschlag, Nr.29 | |||
| Anton | * | xxxxxxxxx | in | ||||||||
| Antonia | * | 1-06-1877 | in | Bösenneunzen, Nr.3 *** | |||||||
| Cordula | * | 14-04-1680 | in | Groß Gerungs *** | |||||||
| Elisabeth | * | 5-09-1826 | |||||||||
| Ferdinand | * | 9-08-1832 | in | Münzbach bei Oberkirchen, Nr.12 *** | |||||||
| Georg | * | 16-04-1789 | in | Münzbach bei Oberkirchen, Nr.12 *** | |||||||
| Ignaz | * | 31-07-1866 | in | Münzbach bei Oberkirchen, Nr.9 *** | |||||||
| Josef | * | ca. 1758 | |||||||||
| Josef | |||||||||||
| Juliana | * | ca. 1727 | + | 18-07-1777 | in | Thaures bei Franzen, Nr.8 ** | |||||
| Karl | * | xxxxxxxxxx | + | xxxxxxxxxx | |||||||
| Maria | * | 10-06-1669 | in | Großrupprechts *** | |||||||
| Maria | * | xxxxxxxxxx | in | + | xxxxxxxxx | in | |||||
| Marianne | * | xxxxxxxxxx | in | ||||||||
| Michael | * | 4-09-1772 | in | Kleingloms, Nr.1 | |||||||
| Philipp | |||||||||||
